

| Ingoa Waitohu | NA |
| Tau tauira | 724803 |
| Tiwhikete | CUPC, Watersense |
| Te Whakaoti Mata | Chrome/Nikeli Paraihe/Mati Pango/Te Hinu Parani Paraihe |
| Hononga | G1/2 |
| Mahi | Rehu, Pehi, Mirimiri, Te Mahu Hiko, Rehu + Mirimiri, Trickle |
| Rauemi | ABS |
| Puha | TPR |
| Te Taawhiti Mata | 4.40 roto / 113MM |


Rehu Hiko

Rehu

Rehu+Mirimiria

Mirimiri

Te pehanga

Trickle

